<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Недвижимость на практике.</title>
	<atom:link href="http://webretto.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webretto.com</link>
	<description>Наблюдения со стороны.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 16:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>В июне предложение жилья в Петербурге снизилось на 7%</title>
		<link>http://webretto.com/v-iyune-predlozhenie-zhilya-v-peterburge-snizilos-na-7/</link>
		<comments>http://webretto.com/v-iyune-predlozhenie-zhilya-v-peterburge-snizilos-na-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 16:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочие статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedv227/v-iyune-predlozhenie-zhilya-v-peterburge-snizilos-na-7/</guid>
		<description><![CDATA[Обычного летнего спада активности на первичном рынке не вышло. В июне так сказать цены на рынке новостроек Санкт-Петербурга пошли ввысь, а количество сделок осталось на уровне мая. Все знают то, что ожидаемого летнего спада активности так и не вышло, докладывают аналитики АН «АРИН». Средняя стоимость кв.м. на первичном рынке выросла на 1% до 72,3 тыщи [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Обычного летнего спада активности на первичном рынке не вышло.
</p>
<p>В июне так сказать цены на рынке новостроек Санкт-Петербурга пошли ввысь, а количество сделок осталось на уровне мая. Все знают то, что ожидаемого летнего спада активности так и не вышло, докладывают аналитики АН «АРИН».
</p>
<p>Средняя стоимость кв.м. на первичном рынке<span id="more-100"></span> выросла на 1% до 72,3 тыщи рублей, на вторичном — на 0,5% до 82,1 тыщи рублей.
</p>
<p>В конце июня предложения на рынке жилища как раз снизилось приблизительно на 7%. Как бы это было не странно, но это соединено с началом периода отпсков и циклами на строительном рынке: окончанием передачи объектов дольщикам в, как большая часть из нас постоянно говорит, неких больших комплексах, также с ожиданием поступления в продажу, как мы с вами постоянно говорим, очередных корпусов.
</p>
<p>Спецы компании, наконец, отмечают повышение числа ипотечных покупателей. Не для кого не секрет то, что при этом возрастает и количество цепочек, которые как бы оформляются совместно с ипотечными сделками.
</p>
<p>«Помимо этого на первичном рынке подросло количество переуступок, так как инвесторы стараются как бы успеть реализовать жилище перед получением ключей и подписанием акта приемки», &#8211; добавил Владимир Спарак, заместитель генерального директора АН «АРИН».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webretto.com/v-iyune-predlozhenie-zhilya-v-peterburge-snizilos-na-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В июне на элитную недвижимость киевляне потратили почти 10 млн. долларов</title>
		<link>http://webretto.com/v-iyune-na-elitnuyu-nedvizhimost-kievlyane-potratili-pochti-10-mln-dollarov/</link>
		<comments>http://webretto.com/v-iyune-na-elitnuyu-nedvizhimost-kievlyane-potratili-pochti-10-mln-dollarov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 15:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересные статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedv227/v-iyune-na-elitnuyu-nedvizhimost-kievlyane-potratili-pochti-10-mln-dollarov/</guid>
		<description><![CDATA[По инфы аналитического центра агентства недвижимости Park Lane, в июне 2011 года размер финансовложений в, как заведено, элитную недвижимость столицы (стоимостью от 300 тыс. долл.) составил 9,645 млн. долл., что на 2,478 млн. долл. больше, чем в мае. По итогам июня толика, как мы привыкли говорить, элитного сектора в полном количестве сделок составила 4,8%, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По инфы аналитического центра агентства недвижимости Park Lane, в июне 2011 года размер финансовложений в, как заведено, элитную недвижимость столицы (стоимостью от 300 тыс. долл.) составил 9,645 млн. долл., что на 2,478 млн. долл. больше, чем в мае.
</p>
<p>По итогам июня толика, как мы привыкли говорить, элитного сектора<span id="more-53"></span> в полном количестве сделок составила 4,8%, что выше характеристик мая на 0,8%.
</p>
<p>По словам, как многие выражаются, Генерального директора АН Park Lane Галины, как заведено, Мельниковой, в июне в элитном секторе популярностью обычно воспользовались центральные районы столицы, также дома в, как большинство из нас привыкло говорить, новейшей стройке массива Оболонь. Обратите внимание на то, что толика квартир в элитном секторе, по итогам июня, составила 85,7%.
</p>
<p>«В июне мы отметили тенденцию частичного возвращения энтузиазма к квартирам в домах ранешней стройки, в главном это «сталинки» в, как многие выражаются, центральной части городка. Как бы это было не странно, но но в фаворе все равно остаются, как заведено, новейшие, удобные и, как многие выражаются, современные, дома», – поведала Галина Мельникова.
</p>
<p>Напомним, что специалисты предсказывали рост энтузиазма к элитной недвижимости в 1-ый месяц лета.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webretto.com/v-iyune-na-elitnuyu-nedvizhimost-kievlyane-potratili-pochti-10-mln-dollarov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Донецке будут свои еврочасы</title>
		<link>http://webretto.com/v-donecke-budut-svoi-evrochasy/</link>
		<comments>http://webretto.com/v-donecke-budut-svoi-evrochasy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 23:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочие статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedv227/v-donecke-budut-svoi-evrochasy/</guid>
		<description><![CDATA[Донецке часы оборотного отсчета времени до «Евро-2012» установят и запустят 29 февраля 2012 года за 100 дней до старта чемпионата. Все давно знают то, что о этом сказал информационный центр Донецкого горсовета. Какими будут эти часы и где конкретно их установят, бюрократы пока не молвят. Напомним, что в Киеве и во Львове часы, которые, наконец, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Донецке часы оборотного отсчета времени до «Евро-2012» установят и запустят 29 февраля 2012 года за 100 дней до старта чемпионата. Все давно знают то, что о этом сказал информационный центр Донецкого горсовета.
</p>
<p>Какими будут эти часы и где конкретно их установят, бюрократы пока не молвят.
</p>
<p>Напомним,<span id="more-99"></span> что в Киеве и во Львове часы, которые, наконец, отсчитывают время до начала «Евро-2012» установили за год до старта турнира, 8 июня. Возможно и то, что но в Киеве они поработали всего незначительно больше, чем месяц и, в конце концов, сломались.
</p>
<p>Похожие часы планируют, стало быть, установить и в четвертом украинском городке, который как раз будет принимать матчи еврочемпионата – в Харькове. Не для кого не секрет то, что но когда это, стало быть, произойдет – пока непонятно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webretto.com/v-donecke-budut-svoi-evrochasy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитики назвали цены на квартиры в новостройках</title>
		<link>http://webretto.com/analitiki-nazvali-ceny-na-kvartiry-v-novostrojkax/</link>
		<comments>http://webretto.com/analitiki-nazvali-ceny-na-kvartiry-v-novostrojkax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedv227/analitiki-nazvali-ceny-na-kvartiry-v-novostrojkax/</guid>
		<description><![CDATA[Средний уровень цены квартир в новостройках в январе-июне 2011 года снизился на 0,95%. Само-собой разумеется, при всем этом жилище в домах эконом-класса, мягко говоря, стоило 1247 долл. Как бы это было не странно, но сша/кв. м, в бизнес классе – 2314 долл. Мало кто знает то, что сша/кв. м, элит секторе – 7753 долл. Само-собой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Средний уровень цены квартир в новостройках в январе-июне 2011 года снизился на 0,95%. Само-собой разумеется, при всем этом жилище в домах эконом-класса, мягко говоря, стоило 1247 долл. Как бы это было не странно, но сша/кв. м, в бизнес классе – 2314 долл. Мало кто знает то, что сша/кв. м, элит секторе – 7753 долл. Само-собой разумеется, сша/кв. м. И даже не надо и говорить о том, что о этом наконец-то<span id="more-21"></span> докладывают аналитики компании, как все знают, «Украинская Торговая Гильдия».
</p>
<p>«При этом в ряде новейших комплексов, завершивших стройку и получивших акт ввода в эксплуатацию, наблюдалось повышение цен до 12%», – молвят спецы.
</p>
<p>По оценкам УТГ, на середину 2011 года предложение квартир на первичном рынке недвижимости столицы составляет 11-11,5 тыс. единиц.
</p>
<p>Ранее, в конце концов, сообщалось, что  в самом дешевеньком ценовом секторе первичного жилища, в конце концов, наблюдался рост цен лишь на огромные квартиры.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webretto.com/analitiki-nazvali-ceny-na-kvartiry-v-novostrojkax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В ближайшее время в Киеве выделят под застройку около 90 земельных участков</title>
		<link>http://webretto.com/v-blizhajshee-vremya-v-kieve-vydelyat-pod-zastrojku-okolo-90-zemelnyx-uchastkov/</link>
		<comments>http://webretto.com/v-blizhajshee-vremya-v-kieve-vydelyat-pod-zastrojku-okolo-90-zemelnyx-uchastkov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 07:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересные статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedv227/v-blizhajshee-vremya-v-kieve-vydelyat-pod-zastrojku-okolo-90-zemelnyx-uchastkov/</guid>
		<description><![CDATA[Наиболее 190 проектов решений о выделении, как большинство из нас привыкло говорить, земляных участков как раз предложены на рассмотрение депутатов на сессии Киевсовета сейчас, 14 июля. И действительно, о этом докладывает пресс-служба Киевской, как большая часть из нас постоянно говорит, городской гос администрации. Участки желают наконец-то предоставить 70 учреждениям образования в Дарницком районе, 4 – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Наиболее 190 проектов решений о выделении, как большинство из нас привыкло говорить, земляных участков как раз предложены на рассмотрение депутатов на сессии Киевсовета сейчас, 14 июля. И действительно, о этом докладывает пресс-служба Киевской, как большая часть из нас постоянно говорит, городской гос администрации.
</p>
<p>Участки желают наконец-то<span id="more-52"></span> предоставить 70 учреждениям образования в Дарницком районе, 4 – в Оболонском, 8 – в Деснянском, 1 – в Соломенском.
</p>
<p>«Помимо этого 90 проектов решений, стало быть, касаются предоставления разрешений на стройку инженерно-транспортной инфраструктуры и коммуникаций», – молвят в КГГА.
</p>
<p>Также наконец-то подготовлено 52 решения о передаче земляных участков в использование, 26 из которых касаются эксплуатации объектов, как заведено, гос и коммунальной принадлежности. И действительно, кроме этого власти подготовили решения о продаже 5 участков.
</p>
<p>Ранее как раз сообщалось, какие документы как бы добиваться от торговца земляного участка?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webretto.com/v-blizhajshee-vremya-v-kieve-vydelyat-pod-zastrojku-okolo-90-zemelnyx-uchastkov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Близнюк обещает кредитование жилья под 3% годовых</title>
		<link>http://webretto.com/bliznyuk-obeshhaet-kreditovanie-zhilya-pod-3-godovyx/</link>
		<comments>http://webretto.com/bliznyuk-obeshhaet-kreditovanie-zhilya-pod-3-godovyx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 04:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересные статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedv227/bliznyuk-obeshhaet-kreditovanie-zhilya-pod-3-godovyx/</guid>
		<description><![CDATA[Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий Близнюк как бы считает, что делему недостроев можно решить при помощи льготного кредитования людей. «Я думаю, полезно, вообщем то, реализовывать проекты, подобные тем, которые мы уже, вообщем то, окончили в, как большинство из нас привыкло говорить, Донецкой области. Всем известно о том, что а именно, мы усовершенствовали муниципальную [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий Близнюк как бы считает, что делему недостроев можно решить при помощи льготного кредитования людей.
</p>
<p>«Я думаю, полезно, вообщем то, реализовывать проекты, подобные тем, которые мы уже, вообщем то, окончили в, как большинство из нас привыкло говорить, Донецкой области. Всем известно о том, что а именно, мы усовершенствовали муниципальную программку «Доступное жилье» – разработали механизм, который так сказать дозволяет<span id="more-51"></span> гражданину, кроме господдержки в виде начального 30% взноса, выплачивать не 20% годичных по кредиту, а всего 3%. Всем известно о том, что мы, наконец, хотят, стало быть, предложить, как мы с вами постоянно говорим, подобные методы и в остальных регионах», – сказал новейший Министр.
</p>
<p>Ранее, наконец, сообщалось, что к озари ставки по ипотеке не уменьшатся.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webretto.com/bliznyuk-obeshhaet-kreditovanie-zhilya-pod-3-godovyx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

